耕昇HD4850赵云版 | 蓝宝石HD4850 毒药版 |
迪兰恒进HD4850 北极星 | |||||
显存配置默认频率测试 | 512MB三星0.8纳秒显存 | 512MB三星0.8纳秒显存 | 512MB奇梦达1纳秒显存 | ||||
默认频率测试 | |||||||
3DMark Vantage,1680×1050,HIGH | H4845 | H4724 | H4538 | ||||
使命召唤4,1680×1050,高 | 78.5 | 77.7 | 76.4 | ||||
失落星球,1680×1050,高,AREA1 | 20.9 | 20.3 | 19.7 | ||||
失落星球,1680×1050,高,AREA2 | 34.2 | 34.7 | 31.3 | ||||
默认频率待机温度 | 48℃ | 40℃ | 55℃ | ||||
默认频率满载温度 | 67℃ | 56℃ | 69℃ | ||||
默认工作频率(核心/显存MHz) | 700/2200 | 675/2200 | 665/2000 | ||||
超频频率测试 | |||||||
3DMark Vantage,1680×1050,HIGH | H4985 | H5197 | H4950 | ||||
使命召唤4,1680×1050,高 | 80 | 81 | 80 | ||||
失落星球,1680×1050,高,AREA1 | 21.9 | 22.2 | 21.2 | ||||
失落星球,1680×1050,高,AREA2 | 34.9 | 36.5 | 34.3 | ||||
超频频率待机温度 | 49℃ | 41℃ | 56℃ | ||||
超频频率满载温度 | 68℃ | 59℃ | 71℃ | ||||
超频工作频率(核心/显存/,MHz) | 720/2260 | 740/2400 | 710/2260 |
盈通HD4850-512GD3 封神版 |
双敏无极HD4850 玩家限量版 | ||||||
显存配置默认频率测试 | 512MB奇梦达1纳秒显存 | 512MB三星1纳秒显存 | |||||
默认频率测试 | |||||||
3DMark Vantage,1680×1050,HIGH | H4361 | H4392 | |||||
使命召唤4,1680×1050,高 | 74.2 | 74.8 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA1 | 18.8 | 18.8 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA2 | 31.6 | 31.1 | |||||
默认频率待机温度 | 45℃ | 44℃ | |||||
默认频率满载温度 | 59℃ | 68℃ | |||||
默认工作频率(核心/显存MHz) | 625/2000 | 625/2000 | |||||
超频频率测试 | |||||||
3DMark Vantage,1680×1050,HIGH | H4705 | H4802 | |||||
使命召唤4,1680×1050,高 | 79 | 79.4 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA1 | 20.2 | 20.4 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA2 | 32.6 | 33.3 | |||||
超频频率待机温度 | 46℃ | 47℃ | |||||
超频频率满载温度 | 60℃ | 74℃ | |||||
超频工作频率(核心/显存/,MHz) | 660/2320 | 670/2400 |
铭瑄狂镭HD4850高清版 | 七彩虹IGAME 4850-GD3冰峰骑士5F | ||||||
显存配置默认频率测试 | 512MB奇梦达1纳秒显存 | 512MB奇梦达1纳秒显存 | |||||
默认频率测试 | |||||||
3DMark Vantage,1680×1050,HIGH | H4376 | H4341 | |||||
使命召唤4,1680×1050,高 | 74.9 | 74.1 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA1 | 18.8 | 18.9 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA2 | 30.8 | 30.5 | |||||
默认频率待机温度 | 42℃ | 38℃ | |||||
默认频率满载温度 | 55℃ | 54℃ | |||||
默认工作频率(核心/显存MHz) | 625/2000 | 625/1986 | |||||
超频频率测试 | |||||||
3DMark Vantage,1680×1050,HIGH | H4710 | H4958 | |||||
使命召唤4,1680×1050,高 | 79 | 78.6 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA1 | 20 | 21.5 | |||||
失落星球,1680×1050,高,AREA2 | 32.8 | 35 | |||||
超频频率待机温度 | 44℃ | 41℃ | |||||
超频频率满载温度 | 57℃ | 56℃ | |||||
超频工作频率(核心/显存/,MHz) | 660/2280 | 720/2156 |
测试手记:通过对7款Radeon HD 4850显卡的实际测试可以看到,非公版Radeon HD 4850显卡相对于公版Radeon HD 4850显卡大的改进就在于散热器上,能为显卡提供远远强于公版Radeon HD 4850显卡的散热性能。但在供电设计、用料上,此类显卡并不一定会强过公版Radeon HD 4850显卡,因此如果你注重用料和超频,那么在选择非公版Radeon HD 4850时,像那些采用3+1分离式设计、贴片式电感、英飞凌MOSFET、日系电容、具备R47输入电感之类的产品显然是值得选择的。当然如果你是一个高清电影爱好者,只想畅快地欣赏高清,那么工作温度低、原生拥有HDMI接口的非公版Radeon HD 4850显然是佳选择。